粼波 ‧ 巧食雙輝(12小粽)

▶ 提貨日:2026/05/01-06/19◀
NT$760
NT$919

此商品參與的優惠活動

加入最愛
商品介紹

規格說明
小雪蓮肉粽
|葷素標示|葷
|保存方式|-18℃以下冷凍保存
|有效日期|請見包裝標示(西元年/月/日) 
|成  份|糯米、豬瘦肉(台灣)、豬五花肉(台灣)、雪蓮子、鴨蛋黃、香菇、豬油(台灣)、醬油、蝦米、糖、鹽、L-麩酸鈉(調味劑)
|過  敏  原|本產品含蝦米、鴨蛋、大豆及其製品
|注意事項|產品解凍後0℃~7℃保存,勿重複冷凍;解凍或拆封後請立即烹調食用
|食用方式|請將粽子放置冷藏冰箱解凍後,參考下列復熱方式
|復熱方式|電鍋蒸炊:拆封倒入可蒸炊容器內,外鍋加 1 量米杯水(約180ml)蒸炊約 20 分鐘即可
小紫米紅豆甜素粽
|葷素標示|全素
|保存方式|-18℃以下冷凍保存
|有效日期|請見包裝標示(西元年/月/日)
|成  份|白糯米、黑糯米、紅豆粒、紅糖、沙拉油
|過  敏  原|本產品含麩質穀物、大豆及其製品
|注意事項|產品解凍後0℃~7℃保存,勿重複冷凍;解凍或拆封後請立即烹調食用
|食用方式|請將粽子放置冷藏冰箱解凍後,參考下列復熱方式
|復熱方式|電鍋蒸炊:拆封倒入可蒸炊容器內,外鍋加 1 量米杯水(約180ml)蒸炊約 20 分鐘即可
品  名 小雪蓮肉粽 品  名 小紫米紅豆甜素粽
淨  重 100g / 2 粒 淨  重 110g / 2 粒
營養標示 每一份量 50 公克  營養標示 每一份量 55 公克 
本包裝含 2 份 本包裝含 2 份
         每份 每100公克          每份 每100公克
熱量 110.0 大卡 219.5 大卡 熱量 130.4 大卡 237.0 大卡
蛋白質 4.2 公克 8.5 公克 蛋白質 2.7 公克 4.9 公克
脂肪 4.8 公克 9.7 公克 脂肪 2.0 公克 3.7 公克
 飽和脂肪 1.5 公克 3.1 公克  飽和脂肪 0.4 公克 0.7 公克
 反式脂肪  0.0 公克 0.0 公克  反式脂肪  0.0 公克 0.0 公克
碳水化合物 14.6 公克 29.3 公克 碳水化合物 25.3 公克 45.9 公克
 糖 0.8 公克 1.7 公克  糖 6.8 公克 12.3 公克
152 亳克 305 亳克 0.6 亳克 1 亳克
【原  產 地】台灣
【負責廠商】台南大飯店股份有限公司
【地  址】台南市中西區成功路1號
【電  話】(06)2249886
已加入購物車
已更新購物車
網路異常,請重新整理