▶ 6/9後依訂單順序出貨◀
▶ 如欲大宗購買歡迎致電詳洽:06-2249886◀

| 經典府城粽 |
| |葷素標示|葷 |保存方式|-18℃以下冷凍保存 |有效日期|請見包裝標示(西元年/月/日) |成 份|糯米、豬瘦肉(台灣)、花生、栗子、鴨蛋黃、香菇、豬油(台灣)、醬油、蝦米、糖、鹽、L-麩酸鈉(調味劑) |過 敏 原|本產品含蝦米、大豆、鴨蛋、花生及其製品 |注意事項|產品解凍後0℃~7℃保存,勿重複冷凍;解凍或拆封後請立即烹調食用 |食用方式|請將粽子放置冷藏冰箱解凍後,參考下列復熱方式 |復熱方式|電鍋蒸炊:拆封倒入可蒸炊容器內,外鍋加 1 量米杯水(約180ml)蒸炊約 20 分鐘即可 |
| 栗香豬腳粽 |
| |葷素標示|葷 |保存方式|-18℃以下冷凍保存 |有效日期|請見包裝標示(西元年/月/日) |成 份|糯米、豬前蹄(台灣)、花生、栗子、香菇、豬油(臺灣)、醬油、蝦米、糖、鹽、L-麩酸鈉(調味劑) |過 敏 原|本產品含花生、大豆、蝦米及其製品 |注意事項|產品解凍後0℃~7℃保存,勿重複冷凍;解凍或拆封後請立即烹調食用 |食用方式|請將粽子放置冷藏冰箱解凍後,參考下列復熱方式 |復熱方式|電鍋蒸炊:拆封倒入可蒸炊容器內,外鍋加 1 量米杯水(約180ml)蒸炊約 20 分鐘即可 |
| 品 名 | 經典府城粽 | 品 名 | 栗香豬腳粽 | ||||||||
| 淨 重 | 230g ± 9g /粒 | 淨 重 | 200g ± 9g /粒 | ||||||||
| 營養標示 | 每一份量 115 公克 | 營養標示 | 每一份量 100 公克 | ||||||||
| 本包裝含 2 份 | 本包裝含 2 份 | ||||||||||
| 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | ||||||||
| 熱量 | 198.0 | 大卡 | 172.1 | 大卡 | 熱量 | 239.5 | 大卡 | 239.5 | 大卡 | ||
| 蛋白質 | 8.6 | 公克 | 7.5 | 公克 | 蛋白質 | 12.0 | 公克 | 12.0 | 公克 | ||
| 脂肪 | 10.1 | 公克 | 8.8 | 公克 | 脂肪 | 10.2 | 公克 | 10.2 | 公克 | ||
| 飽和脂肪 | 3.2 | 公克 | 2.8 | 公克 | 飽和脂肪 | 3.2 | 公克 | 3.2 | 公克 | ||
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | ||
| 碳水化合物 | 26.8 | 公克 | 23.3 | 公克 | 碳水化合物 | 29.3 | 公克 | 29.3 | 公克 | ||
| 糖 | 2.0 | 公克 | 1.7 | 公克 | 糖 | 1.7 | 公克 | 1.7 | 公克 | ||
| 鈉 | 351 | 亳克 | 305 | 亳克 | 鈉 | 276.5 | 亳克 | 276.5 | 亳克 | ||
| 【原 產 地】台灣 【負責廠商】台南大飯店股份有限公司 【地 址】台南市中西區成功路1號 【電 話】(06)2249886 |