
| 台南手作布丁 |
| |葷素標示|葷 |保存方式|7℃以下冷藏保存 |有效日期|請見包裝標示(西元年/月/日) |成 份|牛乳【水、奶粉、濃縮牛奶蛋白、奶油、乳化劑(脂肪酸甘油酯、鹿角菜膠)】、雞蛋、細砂糖、蘭姆酒 |過 敏 原|本產品含有酒、蛋、奶製品 |
| 品 名 | 台南手作布丁 | ||||
| 淨 重 | 140g /個 | ||||
| 營養標示 | 每一份量 140 公克 | ||||
| 本包裝含 1 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 156.2 | 大卡 | 111.6 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 7.7 | 公克 | 5.5 | 公克 | |
| 脂肪 | 6.7 | 公克 | 4.8 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 3.4 | 公克 | 2.4 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 16.2 | 公克 | 11.6 | 公克 | |
| 糖 | 15.5 | 公克 | 11.1 | 公克 | |
| 鈉 | 92 | 亳克 | 66 |
亳克 |
|
| 【原 產 地】台灣 【製造廠商】台南大飯店股份有限公司 【地 址】台南市中西區成功路1號 【電 話】(06)2249886 |