
| 台南手作布丁 |
| |葷素標示|葷 |保存方式|7℃以下冷藏保存 |有效日期|請見包裝標示(西元年/月/日) |成 份|牛乳(水、生乳、奶粉、奶油、鮮奶油、牛奶蛋白)、雞蛋、細砂糖、蘭姆酒 |過 敏 原|本產品含有酒、蛋、奶製品 |
| 品 名 | 台南手作布丁 | ||||
| 淨 重 | 140g /個 | ||||
| 營養標示 | 每一份量 140 公克 | ||||
| 本包裝含 1 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 162.2 | 大卡 | 116.2 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 7.8 | 公克 | 5.6 | 公克 | |
| 脂肪 | 6.9 | 公克 | 4.9 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 3.6 | 公克 | 2.5 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 17.3 | 公克 | 12.3 | 公克 | |
| 糖 | 16.6 | 公克 | 11.9 | 公克 | |
| 鈉 | 90 | 亳克 | 64 | 亳克 | |
| 【原 產 地】台灣 【製造廠商】台南大飯店股份有限公司 【地 址】台南市中西區成功路1號 【電 話】(06)2249886 |