
| 梅芒金夏-芒果梅子金萱蛋糕 |
|
|重 量|350g |
| 品 名 | 梅芒金夏-芒果梅子金萱蛋糕 | ||||
| 淨 重 | 350g | ||||
| 營養標示 | 每一份量 70 公克 | ||||
| 本包裝含 5 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 168.1 | 大卡 | 240.2 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 3.4 | 公克 | 4.8 | 公克 | |
| 脂肪 | 8.9 | 公克 | 12.7 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 4.6 | 公克 | 6.6 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.2 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 18.6 | 公克 | 26.6 | 公克 | |
| 糖 | 12.8 | 公克 | 18.3 | 公克 | |
| 鈉 | 75.8 | 亳克 | 108.2 | 亳克 | |
| 【原 產 地】台灣 【製造廠商】台南大飯店股份有限公司 【地 址】台南市中西區成功路1號 【電 話】(06)2249886 |