
| 芒橙微醺-芒果橙香伯爵蛋糕 |
|
|葷素標示|葷 |
| 品 名 | 薯光醇韻-黑糖那堤地瓜蛋糕 | ||||
| 淨 重 | 6吋/620g | ||||
| 營養標示 | 每一份量 62公克 | ||||
| 本包裝含 10 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 134.8 | 大卡 | 217.4 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 1.9 | 公克 | 3.1 | 公克 | |
| 脂肪 | 7.7 | 公克 | 12.4 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 4.6 | 公克 | 7.4 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 14.4 | 公克 | 23.2 | 公克 | |
| 糖 | 9.8 | 公克 | 15.8 | 公克 | |
| 鈉 | 33.7 | 亳克 | 54.3 | 亳克 | |
| 【原 產 地】台灣 【製造廠商】台南大飯店股份有限公司 【地 址】台南市中西區成功路1號 【電 話】(06)2249886 |