
|
宮保土魠魚 |
|
|葷素標示|葷 |
| 品 名 | 宮保土魠魚 | ||||
| 淨 重 | 440g /盒(固形物:240g;醬汁:200g) | ||||
| 營養標示 | 非供即食應充分加熱 | ||||
| 每一份量 110 公克 | |||||
| 本包裝含 4 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 356.0 | 大卡 | 323.6 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 18.7 | 公克 | 17.0 | 公克 | |
| 脂肪 | 14.7 | 公克 | 13.4 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 3.3 | 公克 | 3.0 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 32.2 | 公克 | 29.3 | 公克 | |
| 糖 | 10.0 | 公克 | 9.1 | 公克 | |
| 鈉 | 1958.8 | 亳克 | 1780.7 | 亳克 | |
| 【原 產 地】台灣 【負責廠商】台南大飯店股份有限公司 【地 址】台南市中西區成功路1號 【電 話】(06)2249886 |