
| 夏威夷豆塔 |
| |葷素標示|葷 |保存方式|請保存於室溫、陰涼乾燥處,避免高溫或陽光直射 |有效日期|請見包裝標示(西元年/月/日) |成 份|麵粉、夏威夷豆、南瓜子、牛乳(水、生乳、奶粉、奶油、鮮奶油、牛奶蛋白)、蔓越莓乾、蜂蜜風味糖漿(果糖、蜂蜜、香料、焦糖色素)、 砂糖、白蘭地、奶油、糖粉(特砂、玉米澱粉)、雞蛋、鹽、牛奶香料(含奶粉) |過 敏 原|本產品含麩質穀物類、堅果類、牛奶、蛋、酒類、蜂蜜及其製品 本產品含微量反式脂肪,源自天然奶油及乳製品 |
| 金旺土鳳梨酥 |
| |葷素標示|蛋奶素 |保存方式|請保存於室溫、陰涼乾燥處,避免高溫或陽光直射 |有效日期|請見包裝標示(西元年/月/日) |成 份|鳳梨餡【鳳梨果肉、砂糖、麥芽糖漿、油脂(棕櫚油、無水奶油)、麥芽糊精、海藻糖、食鹽】、麵粉、無鹽奶油【殺菌奶乳脂(來自牛乳)】、 糖粉、奶粉、雞蛋、蛋黃液、起士粉(牛乳、鹽、凝乳酵素、蛋白溶菌酶、天然香料)、蜂蜜風味糖漿(果糖、蜂蜜、香料、焦糖色素)、鹽 |過 敏 原|本產品含有麩質穀物類、牛奶、蛋、蜂蜜及其製品 本產品含微量反式脂肪,源自天然奶油及乳製品 |
| 品 名 | 夏威夷豆塔 | 品 名 | 金旺土鳳梨酥 | ||||||||
| 淨 重 | 30g /顆 | 淨 重 | 50g /顆 | ||||||||
| 營養標示 | 每一份量 30 公克 | 營養標示 | 每一份量 50 公克 | ||||||||
| 本包裝含 1 份 | 本包裝含 1 份 | ||||||||||
| 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | ||||||||
| 熱量 | 159.0 | 大卡 | 530.0 | 大卡 | 熱量 | 222.7 | 大卡 | 445.3 | 大卡 | ||
| 蛋白質 | 2.3 | 公克 | 7.8 | 公克 | 蛋白質 | 2.1 | 公克 | 4.3 | 公克 | ||
| 脂肪 | 11.5 | 公克 | 38.2 | 公克 | 脂肪 | 9.3 | 公克 | 18.5 | 公克 | ||
| 飽和脂肪 | 3.3 | 公克 | 10.9 | 公克 | 飽和脂肪 | 5.8 | 公克 | 11.6 | 公克 | ||
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.4 | 公克 | 反式脂肪 | 0.4 | 公克 | 0.8 | 公克 | ||
| 碳水化合物 | 11.6 | 公克 | 38.8 | 公克 | 碳水化合物 | 32.7 | 公克 | 65.4 | 公克 | ||
| 糖 | 4.1 | 公克 | 13.6 | 公克 | 糖 | 18.9 | 公克 | 37.9 | 公克 | ||
| 鈉 | 30 | 亳克 | 99 | 亳克 | 鈉 | 45 | 亳克 | 90 | 亳克 | ||
| 【原 產 地】台灣 【製造廠商】台南大飯店股份有限公司 【地 址】台南市中西區成功路1號 【電 話】(06)2249886 |