
|
蔥油飄香嫩雞腿 |
|
|葷素標示|葷 |
| 品 名 | 蔥油飄香嫩雞腿 | ||||
| 淨 重 | 450g /盒(固形物:350g、1 隻腿裝,蔥油:15ml/包) | ||||
| 營養標示 | 僅供熟食 | ||||
| 每一份量 150 公克 | |||||
| 本包裝含 3 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 186.6 | 大卡 | 124.1 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 21.9 | 公克 | 14.6 | 公克 | |
| 脂肪 | 11.0 | 公克 | 7.3 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 3.0 | 公克 | 2.0 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 鈉 | 788 | 亳克 | 525 | 亳克 | |
| 品 名 | 蔥油包 | ||||
| 淨 重 | 450g /盒(固形物:350g、1 隻腿裝,蔥油:15ml/包) | ||||
| 營養標示 | 僅供熟食 | ||||
| 每一份量 15 公克 | |||||
| 本包裝含 1 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 1135.0 | 大卡 | 898.2 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 脂肪 | 15.0 | 公克 | 99.8 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 2.4 | 公克 | 15.8 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 鈉 | 0.0 | 亳克 | 0.0 | 亳克 | |
| 【原 產 地】台灣 【負責廠商】台南大飯店股份有限公司 【地 址】台南市中西區成功路1號 【電 話】(06)2249886 |