
| 藍莓波士頓派 |
| |尺 寸|6吋 |葷素標示|葷 |保存方式|7℃以下冷藏保存 |有效日期|請見包裝標示(西元年/月/日) |成 份|蛋白液、蛋糕專用脂{水、完全氫化棕櫚核仁油、蔗糖、乳化劑(脂肪酸甘油酯、乳酸硬脂酸鈉、聚山梨醇酐脂肪酸酯六十)、粘稠劑(羥丙基甲基纖維素、 海藻酸鈉)、磷酸氫二鈉(無水)、香料、β-胡蘿蔔素【阿拉伯膠、葵花油、麥芽糊精、蔗糖、水、β-胡蘿蔔素、抗氧化劑(L-抗壞血酸棕櫚酸酯、維生素E)】}、 牛乳(水、生乳、奶粉、奶油、鮮奶油、牛奶蛋白)、細砂糖、低筋麵粉、格斯粉【糖、全脂奶粉、乙醯化磷酸二澱粉、磷酸鈉、焦磷酸鈉、焦磷酸鈉、硫酸鈣、 海藻酸鈉、防腐劑(丙酸鈣)、香料、天然色素(婀娜多)】、大豆沙拉油、藍苺【甜味劑(山梨醇)、水、野生藍莓、砂糖、乙二烯酸鉀(防腐劑0.5g/公斤以下)、 食用紅色四十號、食用藍色一號、食用紅色六號】、蜜柑汁【蜜柑汁(濃縮還原)、砂糖、檸檬酸、山梨醇、阿拉伯膠、醋酸異丁酸蔗糖酯、棕櫚油、香料、 β-胡蘿蔔素】、無鹽奶油【殺菌奶乳脂(來自牛乳)】、蛋黃液、橙酒、無鋁泡打粉(酸性焦磷酸鈉、碳酸氫鈉、玉米澱粉、磷酸二氫鈣) |過 敏 原|本產品含酒、蛋、奶、麩質穀物及其製品 本產品含有微量反式脂肪來自於天然奶油及乳製品 |
| 品 名 | 藍莓波士頓派 | ||||
| 淨 重 | 520g | ||||
| 營養標示 | 每一份量 65 公克 | ||||
| 本包裝含 8 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 161.3 | 大卡 | 248.1 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 3.5 | 公克 | 5.4 | 公克 | |
| 脂肪 | 8.6 | 公克 | 13.3 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 4.7 | 公克 | 7.3 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.1 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 17.4 | 公克 | 26.8 | 公克 | |
| 糖 | 10.9 | 公克 | 16.8 | 公克 | |
| 鈉 | 65.9 | 亳克 | 101.4 | 亳克 | |
| 【原 產 地】台灣 【製造廠商】台南大飯店股份有限公司 【地 址】台南市中西區成功路1號 【電 話】(06)2249886 |