
| 蜂蜜岩燒乳酪蛋糕 |
| |尺 寸|5吋 |葷素標示|葷 |保存方式|7℃以下冷藏保存 |有效日期|請見包裝標示(西元年/月/日) |成 份|雞蛋、蛋糕粉【糖、小麥麵粉、玉米澱粉、蛋白粉、乙醯化磷酸二澱粉、明膠(牛)、羧甲基纖維素鈉、鹽、檸檬酸、薑黃粉】、大豆油、 起士片【牛奶、乳酯、水、檸檬酸鈉、鹽、乳酸菌、防腐劑(己二烯酸)、檸檬酸、酵素(蛋白酶)、大豆卵磷脂、β-衍-8'-胡蘿蔔醛、β-胡蘿蔔素、 紅椒色素、婀娜多】、岩燒蜂蜜糖漿【高果糖糖漿、蜂蜜香料(丙二醇、蜂蜜香料、酒精、水、天然香料、甘油)、蜂蜜、焦糖糖漿(普通焦糖)】、 鮮奶油【水、完全氫化棕櫚油(含大豆卵磷脂)、完全氫化椰子油、酪乳固形物、精練棕櫚仁油、羥丙基磷酸二澱粉、聚山梨醇酐脂肪磷酸六十、 磷酸氫二鈉、脂肪酸甘油脂、糖、關華豆膠、刺槐豆膠、大豆卵磷脂、鹿角菜膠、β-胡蘿蔔素】、無鹽奶油【殺菌奶乳脂(來自牛乳)】、 乳化劑【甜味劑(D-山梨醇)、乳化劑(脂肪酸甘油酯、脂肪酸聚合甘油酯)、水、溶劑(丙二醇)】、鹽 |過 敏 原|本產品含有蛋、奶、麩質穀類、大豆及其製品 |
| 品 名 | 蜂蜜岩燒乳酪蛋糕 | ||||
| 淨 重 | 160g | ||||
| 營養標示 | 每一份量 80 公克 | ||||
| 本包裝含 2 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 286.2 | 大卡 | 357.8 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 6.5 | 公克 | 8.1 | 公克 | |
| 脂肪 | 18.5 | 公克 | 23.2 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 7.4 | 公克 | 9.2 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.3 | 公克 | 0.4 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 23.4 | 公克 | 29.2 | 公克 | |
| 糖 | 14.9 | 公克 | 18.7 | 公克 | |
| 鈉 | 221.9 | 亳克 | 277.3 | 亳克 | |
| 【原 產 地】台灣 【製造廠商】台南大飯店股份有限公司 【地 址】台南市中西區成功路1號 【電 話】(06)2249886 |