
| 香芒波士頓 |
|
|尺 寸|8吋 |
| 品 名 | 芒果波士頓派 | ||||
| 淨 重 | 580g | ||||
| 營養標示 | 每一份量 116 公克 | ||||
| 本包裝含 5 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 272.8 | 大卡 | 235.2 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 6.0 | 公克 | 5.2 | 公克 | |
| 脂肪 | 14.1 | 公克 | 12.1 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 7.6 | 公克 | 6.6 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.1 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 30.6 | 公克 | 26.3 | 公克 | |
| 糖 | 20.1 | 公克 | 17.3 | 公克 | |
| 鈉 | 106.4 | 亳克 | 91.7 | 亳克 | |
| 【原 產 地】台灣 【製造廠商】台南大飯店股份有限公司 【地 址】台南市中西區成功路1號 【電 話】(06)2249886 |