
| 焦糖蘋果巧克力蛋糕 |
| |葷素標示|葷 |保存方式|7℃以下冷藏保存 |有效日期|請見包裝標示(西元年/月/日) |成 份|麵粉、細砂糖、蘋果、牛乳(水、生乳、奶粉、奶油、鮮奶油、牛奶蛋白)、無鹽奶油【殺菌奶乳脂(來自牛乳)】、雞蛋、多功能鮮奶油【水、 完全氫化棕櫚油(含大豆卵磷脂)、完全氫化椰子油、酪乳固形物、精練棕櫚仁油、羥丙基磷酸二澱粉、聚山梨醇酐脂肪磷酸六十、磷酸氫二鈉、 脂肪酸甘油脂、糖、關華豆膠、刺槐豆膠、大豆卵磷脂、鹿角菜膠、β-胡蘿蔔素】、苦甜巧克力【糖、完全氫化植物油脂(棕櫚仁油)、可可粉、 葡萄糖、乳清粉、脂肪酸山梨醇酐酯、大豆卵磷脂、香莢蘭醛】、可可粉、蘭姆酒、無鋁泡打粉(酸性焦磷酸鈉、碳酸氫鈉、玉米澱粉、磷酸二氫鈣)、白蘭地、鹽 |過 敏 原|本產品含有酒、蛋、奶、大豆及其製品 本產品含有微量反式脂肪來自於天然奶油及乳製品 |
| 品 名 | 焦糖蘋果巧克力蛋糕 | ||||
| 淨 重 | 500g | ||||
| 營養標示 | 每一份量 100 公克 | ||||
| 本包裝含 5 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 297.5 | 大卡 | 297.5 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 5.2 | 公克 | 5.2 | 公克 | |
| 脂肪 | 13.4 | 公克 | 13.4 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 9.0 | 公克 | 9.0 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.4 | 公克 | 0.4 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 38.9 | 公克 | 38.9 | 公克 | |
| 糖 | 20 | 公克 | 20 | 公克 | |
| 鈉 | 120 | 亳克 | 120 | 亳克 | |
| 【原 產 地】台灣 【製造廠商】台南大飯店股份有限公司 【地 址】台南市中西區成功路1號 【電 話】(06)2249886 |