
| 生巧克力蛋糕 |
| |葷素標示|葷 |保存方式|7℃以下冷藏保存 |有效日期|請見包裝標示(西元年/月/日) |成 份|全蛋、苦甜巧克力(可可膏、糖、可可脂、大豆卵磷脂、天然香草香料)、動物性鮮奶油【乳脂、乳化劑(脂肪酸甘油酯、乳酸甘油酯)、黏稠劑(關華豆膠、 玉米糖膠、鹿角菜膠)】、細砂糖、蜜柑汁【蜜柑汁(濃縮還原)、砂糖、檸檬酸、山梨醇、阿拉伯膠、醋酸異丁酸蔗糖酯、棕櫚油、香料、β-胡蘿蔔素】、 低筋麵粉、無鹽奶油【(殺菌奶乳脂(來自牛乳)】、牛乳(水、生乳、奶粉、奶油、鮮奶油、牛奶蛋白)、大豆沙拉油、可可粉、葡萄糖漿、白蘭地酒、鹽、食用小蘇打粉 |過 敏 原|本產品含有酒、蛋、奶、麩質穀類、大豆及其製品 本產品含有微量反式脂肪來自於天然奶油及乳製品 |
| 品 名 | 生巧克力蛋糕 | ||||
| 淨 重 | 310g | ||||
| 營養標示 | 每一份量 62 公克 | ||||
| 本包裝含 5 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 297.9 | 大卡 | 480.6 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 4.3 | 公克 | 7.0 | 公克 | |
| 脂肪 | 20.4 | 公克 | 32.9 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 10.9 | 公克 | 17.7 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.4 | 公克 | 0.7 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 24.2 | 公克 | 39.1 | 公克 | |
| 糖 | 16.2 | 公克 | 26.0 | 公克 | |
| 鈉 | 67.9 | 亳克 | 109.5 | 亳克 | |
| 【原 產 地】台灣 【製造廠商】台南大飯店股份有限公司 【地 址】台南市中西區成功路1號 【電 話】(06)2249886 |