
| 伯爵茶香蛋糕 |
| |葷素標示|葷 |保存方式|7℃以下冷藏保存 |有效日期|請見包裝標示(西元年/月/日) |成 份|蛋白液、低筋麵粉、細砂糖、牛乳(水、生乳、奶粉、奶油、鮮奶油、牛奶蛋白)、蛋黃液、蛋糕專用脂{水、完全氫化棕櫚核仁油、蔗糖、乳化劑(脂肪酸甘油酯、乳酸硬脂酸鈉、聚山梨醇酐脂肪酸酯六十)、粘稠劑(羥丙基甲基纖維素、海藻酸鈉)、磷酸氫二鈉(無水)、香料、β-胡蘿蔔素【阿拉伯膠、葵花油、麥芽糊精、蔗糖、水、β-胡蘿蔔素、抗氧化劑(L-抗壞血酸棕櫚酸酯、維生素E)】}、大豆沙拉油、動物性鮮奶油【乳脂、乳化劑(脂肪酸甘油酯、乳酸甘油酯)、黏稠劑(關華豆膠、玉米糖膠、鹿角菜膠)】、無鹽奶油【殺菌奶乳脂(來自牛乳)】、葡萄糖漿、苦甜代可可脂巧克力【糖、完全氫化植物油脂(棕櫚仁油)、可可粉、葡萄糖、乳清粉、脂肪酸山梨醇酐酯、大豆卵磷脂、香莢蘭醛】、深黑苦甜巧克力片(可可膏、特級砂糖、可可脂、可可粉、大豆卵磷脂、香莢蘭醛、香料)、蘭姆酒、皇家伯爵茶、玉米粉、純白巧克力(糖、可可脂、全脂奶粉、大豆卵磷脂、天然香草香料)、鹽、無鋁泡打粉(酸性焦磷酸鈉、碳酸氫鈉、玉米澱粉、磷酸二氫鈣)、吉利丁片(豬皮萃取物)、香草精(水、丙二醇、香料、磷酸二澱粉、焦糖糖漿、黃耆樹膠、羧甲基纖維素鈉) |過 敏 原|本產品含有酒、蛋、奶、麩質穀類、大豆及其製品 本產品含有微量反式脂肪來自於天然奶油及乳製品 |
| 品 名 | 伯爵茶香蛋糕 | ||||
| 淨 重 | 300g | ||||
| 營養標示 | 每一份量 60 公克 | ||||
| 本包裝含 5 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 240.0 | 大卡 | 399.9 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 4.0 | 公克 | 6.7 | 公克 | |
| 脂肪 | 13.3 | 公克 | 22.2 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 6.5 | 公克 | 10.9 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.3 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 26.0 | 公克 | 43.3 | 公克 | |
| 糖 | 14.3 | 公克 | 23.9 | 公克 | |
| 鈉 | 74.9 | 亳克 | 124.8 | 亳克 | |
| 【原 產 地】台灣 【製造廠商】台南大飯店股份有限公司 【地 址】台南市中西區成功路1號 【電 話】(06)2249886 |