
| 手作食尚港點組 |
| |保存方式|-18℃以下冷凍保存 |有效日期|請見包裝標示(西元年/月/日) 【港式手作燒賣(蟹黃風味燒賣*2、香茜風味餃*2、紫糯珍珠丸*2、翡翠餃*2、鳳尾蝦*2)】 |葷素標示|葷 |成 份|內餡{草蝦仁、豬肉(台灣)、豬背脂(台灣)、水、純豬油(台灣)、太白粉、細砂糖、香油(大豆油、芝麻油)、食鹽、 L-麩酸鈉、雞粉【(鹽、麥芽糊精、L-麩酸鈉、糖、玉米澱粉、雞肉粉、香料、酵母萃取物、雞油、棕櫚油、5'-次黃嘌呤核甘磷酸二鈉、 5'-鳥嘌呤核甘磷酸二鈉、白胡椒)】、白胡椒粉}、大菠菜皮【高筋麵粉、水、食鹽、食用黃色四號、食用藍色一號】、大白皮(高筋麵粉、 水、食鹽)、小白皮(高筋麵粉、水、食鹽)、小黃皮(高筋麵粉、水、食鹽、食用黃色四號)、白糯米、紅蘿蔔、韭黃、香菜、橘魚卵(【魚卵、 鹽、糖、液糖(庶糖、水)、醋酸鈉(無水)、L-麩酸鈉、玉米糖膠、調味劑(5'-次黃嘌呤核甘磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核甘磷酸二鈉)、食用黃色五號、 食用紅色六號。】、黑糯米 |過 敏 原|本產品含有蝦類、魚類、奶、蛋、大豆、芝麻、含麩質之穀物及其製品,不適合對其過敏體質者食用 本產品含有微量反式脂肪來自於天然豬背脂 |注意事項|產品解凍後請0℃~7℃保存,勿重複冷凍 解凍或拆封後請立即烹調食用 |食用方式|無須退凍,參考下列復熱方式 |復熱方式|電鍋加熱:拆封倒入可蒸炊容器內,燒賣上方噴灑些微水分,外鍋加入1杯水(200ml)蒸炊約20分鐘 【豉汁鳳爪】 |葷素標示|葷 |成 份|鳳爪、叉燒醬【水、細砂糖、菱角粉、蠔油(水、糖、鹽、蠔汁(蠔、水、鹽 )、粘稠劑(羥丙基磷酸二澱粉)、小麥粉、著色劑(焦糖色素))、 醬油、紅蔥頭、沙拉油、玉米粉、香油(大豆油、芝麻油)、L-麩酸鈉、雞粉(鹽、麥芽糊精、L-麩酸鈉、糖、玉米澱粉、雞肉粉、香料、 酵母萃取物(酵母萃取物、鹽)、雞油、棕櫚油(棕櫚油、硬質棕櫚油)、調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-嘌呤核苷磷酸二鈉)、白胡椒)】、 米酒(米、精緻食用酒精)、砂糖、辣椒醬【鹽漬辣椒(辣椒、鹽)、黑豆醬油(黑豆、水、鹽、糖、自釀鳳梨果醋(鳳梨、水)、冰醋酸(調味劑)、 多磷酸鈉(品質改良劑)】、蒜頭、香油(大豆油、芝麻油)、蔥油(沙拉油、紅蔥頭)、甜酸調味醬【蕃茄醬(水、番茄糊)、棗椰泥、蒸餾醋、水、 白砂糖、蘋果泥(水、蘋果糊)、糊化玉米澱粉、食鹽、香辛料提取物(大蒜、洋蔥)、葡萄醬(水、葡萄糊)、柑橘粉、檸檬粉、麥芽提取物、洋蔥粉、 大蒜粉】、高粱酒(高粱、小麥)、蠔油【水、糖、鹽、蠔汁(蠔、水、鹽)、粘稠劑(羥丙基磷酸二澱粉)、小麥粉、著色劑(焦糖色素)】、柱侯醬【水、 黃豆(非基因改造)、糖、鹽、麵粉、調味劑(L-麩酸鈉)、大豆油、蒜、香辛料(花椒、八角、桂皮、小茴香、草果、砂薑、元茜、橘皮、丁香)、 防腐劑(己二烯酸鉀)】 |過 敏 原|本產品含有蛋、蝦、芝麻、奶、大豆、蠔、麩質之穀物及其製品,不適合對其過敏體質者食用 |注意事項|產品解凍後請0℃~7℃保存,勿重複冷凍 解凍或拆封後請立即烹調食用 |食用方式|請將冷凍包放置冷藏冰箱解凍後,參考下列復熱方式 |復熱方式|電鍋加熱:拆封倒入可蒸炊容器內,外鍋加1杯水(200ml)蒸炊約20分鐘即可食用 |
| 品 名 | 手作食尚港點組-港式手作燒賣 | 品 名 | 手作食尚港點組-豉汁鳳爪 | ||||||||
| 淨 重 | 320g /盒 | 淨 重 | 120g /包 | ||||||||
| 營養標示 | 非供即食應充分加熱 | 營養標示 | 非供即食應充分加熱 | ||||||||
| 每一份量 160 公克 | 每一份量 120 公克 | ||||||||||
| 本包裝含 2 份 | 本包裝含 1 份 | ||||||||||
| 每份 | 每100公克 | 每份 | 每100公克 | ||||||||
| 熱量 | 377.8 | 大卡 | 236.1 | 大卡 | 熱量 | 290.8 | 大卡 | 242.3 | 大卡 | ||
| 蛋白質 | 10.4 | 公克 | 6.5 | 公克 | 蛋白質 | 20.5 | 公克 | 17.1 | 公克 | ||
| 脂肪 | 22.9 | 公克 | 14.3 | 公克 | 脂肪 | 17.6 | 公克 | 14.7 | 公克 | ||
| 飽和脂肪 | 8.6 | 公克 | 5.4 | 公克 | 飽和脂肪 | 3.6 | 公克 | 3.0 | 公克 | ||
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.0 | 公克 | 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | ||
| 碳水化合物 | 23.2 | 公克 | 14.5 | 公克 | 碳水化合物 | 12.5 | 公克 | 10.4 | 公克 | ||
| 糖 | 1.3 | 公克 | 0.8 | 公克 | 糖 | 7.7 | 公克 | 6.4 | 公克 | ||
| 鈉 | 364.3 | 亳克 | 227.7 | 亳克 | 鈉 | 594 | 亳克 | 495 | 亳克 | ||
| 【原 產 地】台灣 【製造廠商】台南大飯店股份有限公司 【地 址】台南市中西區成功路1號 【電 話】(06)2249886 |