
| 紹興醉蝦 |
|
|葷素標示|葷 |
| 品 名 | 紹興醉蝦 | ||||
| 淨 重 | 300g(固形物:約150g) /包 | ||||
| 營養標示 | 僅供熟食 | ||||
| 每一份量 150 公克 | |||||
| 本包裝含 2 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 134.5 | 大卡 | 89.6 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 16.8 | 公克 | 11.2 | 公克 | |
| 脂肪 | 0.5 | 公克 | 0.3 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.1 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 13.6 | 公克 | 9.1 | 公克 | |
| 糖 | 11.6 | 公克 | 7.8 | 公克 | |
| 鈉 | 592 | 亳克 | 395 | 亳克 | |
| 【原 產 地】台灣 【製造廠商】台南大飯店股份有限公司 【地 址】台南市中西區成功路1號 【電 話】(06)2249886 |