
| 紹興醉蝦 |
|
|葷素標示|葷 |
| 品 名 | 紹興醉蝦 | ||||
| 淨 重 | 150g /盒 | ||||
| 營養標示 | 僅供熟食 | ||||
| 每一份量 50 公克 | |||||
| 本包裝含 3 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 58.1 | 大卡 | 116.6 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 10.9 | 公克 | 21.9 | 公克 | |
| 脂肪 | 0.5 | 公克 | 1.0 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.3 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 2.5 | 公克 | 5.0 | 公克 | |
| 糖 | 1.3 | 公克 | 2.5 | 公克 | |
| 鈉 | 768 | 亳克 | 1536 | 亳克 | |
| 【原 產 地】台灣 【製造廠商】台南大飯店股份有限公司 【地 址】台南市中西區成功路1號 【電 話】(06)2249886 |