
| 紫蘇香魚 3條/1包 |
| |葷素標示|葷 |保存方式|-18℃以下冷凍保存 |有效日期|請見包裝標示(西元年/月/日) |成 份|香魚、紫蘇梅【梅子、糖、鹽、紫蘇、醋磺內酯鉀(甜味劑)、己二烯酸鉀(防腐劑)、香料】、白醋(水、米、果糖)、 米酒(米、精製食用酒精)、釀造薄鹽醬油、砂糖、味醂【果糖、水、糯米、米麴、釀造米醋、鹽、調味劑(胺基乙酸、DL-胺基丙酸、檸檬酸】、 麥芽糖【糖(麥芽糖、寡糖、葡萄糖)、水16%DE-42~43、樹薯粉、液化酵素、糖化酵素、偏亞硫酸氫鈉、脂肪酸甘油脂、焦糖色素】、 蔥、薑、話梅(青梅、鹽、糖) |過 敏 原|本產品含有 魚類、大豆、小麥、亞硫酸鹽類及其製品,不適合對其過敏體質者食用 |注意事項|產品解凍後請0℃~7℃保存,勿重複冷凍 解凍或拆封後請立即烹調食用 |食用方式|產品解凍拆封後即可食用 |
| 品 名 | 紫蘇香魚 | ||||
| 淨 重 | 300g /包(固形物:250g,醬汁:50g) | ||||
| 營養標示 | 僅供熟食 | ||||
| 每一份量 100 公克 | |||||
| 本包裝含 3 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 243.0 | 大卡 | 243.0 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 19.4 | 公克 | 19.4 | 公克 | |
| 脂肪 | 7.5 | 公克 | 7.5 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 2.7 | 公克 | 2.7 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 18.5 | 公克 | 18.5 | 公克 | |
| 糖 | 2.8 | 公克 | 2.8 | 公克 | |
| 鈉 | 749 | 亳克 | 749 | 亳克 | |
| 【原 產 地】台灣 【製造廠商】台南大飯店股份有限公司 【地 址】台南市中西區成功路1號 【電 話】(06)2249886 |