
| 添福豬腳 |
| |葷素標示|葷 |保存方式|-18℃以下冷凍保存 |有效日期|請見包裝標示(西元年/月/日) |成 份|豬元蹄(台灣)、釀造醬油、冰糖、米酒(米、精製食用酒精)、青蔥、辣椒、蒜頭、大豆油、食鹽、白胡椒粉 |過 敏 原|本產品含有大豆、麩質之穀物及其製品,不適合對其過敏體質者食用 |注意事項|產品解凍後請0℃~7℃保存,勿重複冷凍 解凍或拆封後請立即烹調食用 |食用方式|請將冷凍包放置冷藏冰箱解凍後,參考下列復熱方式 |復熱方式|電鍋蒸炊:拆封倒入可蒸炊容器內,外鍋加1杯水(200ml)蒸炊約20分鐘 |
| 品 名 | 添福豬腳 | ||||
| 淨 重 | 600g /盒 | ||||
| 營養標示 | 非供即食應充分加熱 | ||||
| 每一份量 100 公克 | |||||
| 本包裝含 6 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 | 571.4 | 大卡 | 571.4 | 大卡 | |
| 蛋白質 | 24.0 | 公克 | 24.0 | 公克 | |
| 脂肪 | 38.2 | 公克 | 38.2 | 公克 | |
| 飽和脂肪 | 14.1 | 公克 | 14.1 | 公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |
| 碳水化合物 | 32.9 | 公克 | 32.9 | 公克 | |
| 糖 | 30.1 | 公克 | 30.1 | 公克 | |
| 鈉 | 1167 | 亳克 | 1167 | 亳克 | |
| 【原 產 地】台灣 【負責廠商】台南大飯店股份有限公司 【地 址】台南市中西區成功路1號 【電 話】(06)2249886 |